<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Video fürs Wochenende: Power Point und Zahlenspiele</title>
	<atom:link href="http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/</link>
	<description>Marketing, Internet, Web2.0 &#124; Marketing Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:58:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tipps für Präsentationen &#38; PowerPoint: Visualisierungen nackter Zahlen &#124; ANDERS&#124;denken Business Blog</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17908</link>
		<dc:creator>Tipps für Präsentationen &#38; PowerPoint: Visualisierungen nackter Zahlen &#124; ANDERS&#124;denken Business Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17908</guid>
		<description>[...] Video f&#252;rs Wochenende: Power Point und Zahlenspiele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Video f&#252;rs Wochenende: Power Point und Zahlenspiele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holgersch</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17374</link>
		<dc:creator>holgersch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17374</guid>
		<description>Schade, mir klappt das mit dem Video leider nicht, was mache ich falsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, mir klappt das mit dem Video leider nicht, was mache ich falsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meistermochi</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17251</link>
		<dc:creator>meistermochi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17251</guid>
		<description>http://meistermochi.de/?p=166</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://meistermochi.de/?p=166" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://meistermochi.de/?p=166</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Präsentationstechnik 2.0 &#171; PROJEKTMANAGEMENT BLOG</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17191</link>
		<dc:creator>Präsentationstechnik 2.0 &#171; PROJEKTMANAGEMENT BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17191</guid>
		<description>[...] diesem Zusammenhang bin ich kürzlich auch bei Hannes Treichl auf eine wirklich beeindruckende Präsentation von Chris Jordan gestoßen. Chris Jordan ist ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem Zusammenhang bin ich kürzlich auch bei Hannes Treichl auf eine wirklich beeindruckende Präsentation von Chris Jordan gestoßen. Chris Jordan ist ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nehemia</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17190</link>
		<dc:creator>Nehemia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17190</guid>
		<description>Hi

Welche Plugins benötige ich, um das Video zu sehen? Bei mir funktioniert das weder im Firefox noch im Internet Explorer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Welche Plugins benötige ich, um das Video zu sehen? Bei mir funktioniert das weder im Firefox noch im Internet Explorer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: petra</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17188</link>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17188</guid>
		<description>gefunden: http://www.mountaingrafix.at/2008/07/11/die-linkarmut-greift-immer-mehr-um-sich/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gefunden: <a href="http://www.mountaingrafix.at/2008/07/11/die-linkarmut-greift-immer-mehr-um-sich/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.mountaingrafix.at/2008/07/11/die-linkarmut-greift-immer-mehr-um-sich/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Pirchner</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17186</link>
		<dc:creator>Markus Pirchner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17186</guid>
		<description>Mindestens so beeindruckend wie die Visualisierungen war für mich, zu beobachten, wie CJ am Ende seines Vortrages immer langsamer spricht und dramaturgisch ungemein wirksame Pausen setzt. Diese wirken wie geistiger &quot;Weißraum&quot;, in den man eigene gedankliche Notizen schreiben kann.
Und es zeigt (jedenfalls interpretiere ich es so), dass er in dieser Phase sein Publikum vollkommen im Griff hatte. Ein großer &quot;Storyteller&quot;!
Vor kurzem habe ich einen ähnlich packenden Vortragenden gehört, Graeme Sterne vom Manukau Institute of Technology (NZ), der über cultural diversity am Beispiel des Maori PR-Modells referierte. Das Beste, das mir je untergekommen ist. Leider gibt es davon (noch?) kein Video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mindestens so beeindruckend wie die Visualisierungen war für mich, zu beobachten, wie CJ am Ende seines Vortrages immer langsamer spricht und dramaturgisch ungemein wirksame Pausen setzt. Diese wirken wie geistiger &#8220;Weißraum&#8221;, in den man eigene gedankliche Notizen schreiben kann.<br />
Und es zeigt (jedenfalls interpretiere ich es so), dass er in dieser Phase sein Publikum vollkommen im Griff hatte. Ein großer &#8220;Storyteller&#8221;!<br />
Vor kurzem habe ich einen ähnlich packenden Vortragenden gehört, Graeme Sterne vom Manukau Institute of Technology (NZ), der über cultural diversity am Beispiel des Maori PR-Modells referierte. Das Beste, das mir je untergekommen ist. Leider gibt es davon (noch?) kein Video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum hasse ich Power-Point-Präsentationen? - Sevenjobs</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17180</link>
		<dc:creator>Warum hasse ich Power-Point-Präsentationen? - Sevenjobs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17180</guid>
		<description>[...] DESWEGEN&#8230;.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DESWEGEN&#8230;.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TechNet Team Blog Austria : Wie pr&#228;zise ist Ihr E-Mail Betreff?</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17178</link>
		<dc:creator>TechNet Team Blog Austria : Wie pr&#228;zise ist Ihr E-Mail Betreff?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17178</guid>
		<description>[...] Treichl hat in einem Blogeintrag ein Video f&#252;rs Wochenende vorgestellt wo eindrucksvoll mit Zahlen gespielt wird - die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Treichl hat in einem Blogeintrag ein Video f&#252;rs Wochenende vorgestellt wo eindrucksvoll mit Zahlen gespielt wird &#8211; die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Frühmann</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zahlen-praesentieren-power-point-tipps/#comment-17177</link>
		<dc:creator>Johannes Frühmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1849#comment-17177</guid>
		<description>Danke Hannes,

ein super Beispiel um aktuelle Themen der Nachhaltigkeit anschaulich zu machen. Bilder von Chris werden wohl auch in meine Vorträge über Nachhaltigkeit einfließen.

Allerdings: Die Frage nach dem kulturellen Wandel bleibt weiter offen...

lg
Johannes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Hannes,</p>
<p>ein super Beispiel um aktuelle Themen der Nachhaltigkeit anschaulich zu machen. Bilder von Chris werden wohl auch in meine Vorträge über Nachhaltigkeit einfließen.</p>
<p>Allerdings: Die Frage nach dem kulturellen Wandel bleibt weiter offen&#8230;</p>
<p>lg<br />
Johannes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
