<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die wertvollsten Marken der Welt. Brandz 2009.</title>
	<atom:link href="http://www.andersdenken.at/wichtigste-marken-der-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersdenken.at/wichtigste-marken-der-welt/</link>
	<description>Marketing, Internet, Web2.0 &#124; Marketing Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:31:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Google Erfolgsgeschichte im 2 Minuten Video &#124; ANDERS&#124;denken Business Blog</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/wichtigste-marken-der-welt/#comment-17894</link>
		<dc:creator>Die Google Erfolgsgeschichte im 2 Minuten Video &#124; ANDERS&#124;denken Business Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2987#comment-17894</guid>
		<description>[...] Milliarden soll lt. letzter Brandz Studie (siehe Beitrag) der Markenwert der wertvollsten Marke der Welt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Milliarden soll lt. letzter Brandz Studie (siehe Beitrag) der Markenwert der wertvollsten Marke der Welt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MF</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/wichtigste-marken-der-welt/#comment-17760</link>
		<dc:creator>MF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2987#comment-17760</guid>
		<description>mit der Markenliste hatte ich mich auf meinem Blog kürzlich auch schon beschäftigt. Das aber &quot;Red-Bull&quot; nur auf Platz 79 liegt hatte ich glatt übersehen. Ich dachte eigentlich das Mateschitz Unternehmen da schon länger und auch weiter oben vertreten ist. Hmm Komisch. Das kann ja fast net stimmen zumal RedBull mittlerweile in fast allen Ländern dieser Welt vertreten ist und auch schon seit längerem exzessive Werbung betreibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit der Markenliste hatte ich mich auf meinem Blog kürzlich auch schon beschäftigt. Das aber &#8220;Red-Bull&#8221; nur auf Platz 79 liegt hatte ich glatt übersehen. Ich dachte eigentlich das Mateschitz Unternehmen da schon länger und auch weiter oben vertreten ist. Hmm Komisch. Das kann ja fast net stimmen zumal RedBull mittlerweile in fast allen Ländern dieser Welt vertreten ist und auch schon seit längerem exzessive Werbung betreibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
