<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bedeutung und Einsatz von Internet Videos</title>
	<atom:link href="http://www.andersdenken.at/online-video-nutzung-youtube-und-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersdenken.at/online-video-nutzung-youtube-und-co/</link>
	<description>Marketing, Internet, Web2.0 &#124; Marketing Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:58:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dirk Eulenbach</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/online-video-nutzung-youtube-und-co/#comment-17549</link>
		<dc:creator>Dirk Eulenbach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2505#comment-17549</guid>
		<description>Wenn man das Blog Thema &quot;Bedeutung und Einsatz von Internet Videos&quot; auf Hotels und sonstige Unterkünfte ableitet, muss man auch hier feststellen, daß sich &quot;bewegte Bilder&quot; wohl am besten eignen, die Philosophie der Gastgeber, sowie die Angebote eines Hauses dem potenziellen Gast näher zu bringen, als eine Fotogalerie. Die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile vorhanden, aber das Angebot an Hotel Videokatalogen ist zur Zeit sehr gering. Das neue Portal Hotelview.eu setzt hier wohl neue Maßstäbe und bietet Gastgebern aus Deutschland,Österreich,Schweiz und Südtirol die Möglichkeit ihre Unterkünfte in Form von Videos zu präsentieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man das Blog Thema &#8220;Bedeutung und Einsatz von Internet Videos&#8221; auf Hotels und sonstige Unterkünfte ableitet, muss man auch hier feststellen, daß sich &#8220;bewegte Bilder&#8221; wohl am besten eignen, die Philosophie der Gastgeber, sowie die Angebote eines Hauses dem potenziellen Gast näher zu bringen, als eine Fotogalerie. Die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile vorhanden, aber das Angebot an Hotel Videokatalogen ist zur Zeit sehr gering. Das neue Portal Hotelview.eu setzt hier wohl neue Maßstäbe und bietet Gastgebern aus Deutschland,Österreich,Schweiz und Südtirol die Möglichkeit ihre Unterkünfte in Form von Videos zu präsentieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Erfolg im Internet &#187; Blog Archive &#187; Hans-Peter Zimmermann macht es Euch vor!</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/online-video-nutzung-youtube-und-co/#comment-17546</link>
		<dc:creator>Mehr Erfolg im Internet &#187; Blog Archive &#187; Hans-Peter Zimmermann macht es Euch vor!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2505#comment-17546</guid>
		<description>[...] Bernd R&#246;thlingsh&#246;fer einen Hinweis auf die HPZ-unterwegs Videos gefunden, heute berichtet Hannes Treichl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bernd R&#246;thlingsh&#246;fer einen Hinweis auf die HPZ-unterwegs Videos gefunden, heute berichtet Hannes Treichl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/online-video-nutzung-youtube-und-co/#comment-17545</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2505#comment-17545</guid>
		<description>Stichwort Einnahmen: Ich denke nicht, dass in den kommenden Jahren von Einnahmen gesprochen werden kann - eher von Ausgaben! So ein Buchprojekt ist leider nicht ganz billig!

Stichwort Wissenschaftlichkeit:
Wir hoffen ein paar dieser guten studentischen Arbeiten in das Buch übernehmen zu können - wissenschaftlich fundiert oder sehr praxisorientiert, egal!. Das trifft auch auf die restlichen Beiträge zu. Also nur her mit den Beiträgen!

@Hannes - danke für den Hinweis! Du, wir brauchen noch ein Crowdsourcing-Buch-Cover. Lust diesbzgl. ins Projekt mit einzusteigen?

Liebe Grüße aus Bayern,
Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stichwort Einnahmen: Ich denke nicht, dass in den kommenden Jahren von Einnahmen gesprochen werden kann &#8211; eher von Ausgaben! So ein Buchprojekt ist leider nicht ganz billig!</p>
<p>Stichwort Wissenschaftlichkeit:<br />
Wir hoffen ein paar dieser guten studentischen Arbeiten in das Buch übernehmen zu können &#8211; wissenschaftlich fundiert oder sehr praxisorientiert, egal!. Das trifft auch auf die restlichen Beiträge zu. Also nur her mit den Beiträgen!</p>
<p>@Hannes &#8211; danke für den Hinweis! Du, wir brauchen noch ein Crowdsourcing-Buch-Cover. Lust diesbzgl. ins Projekt mit einzusteigen?</p>
<p>Liebe Grüße aus Bayern,<br />
Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reinhard</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/online-video-nutzung-youtube-und-co/#comment-17544</link>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2505#comment-17544</guid>
		<description>Hallo Hannes, danke für die &quot;Story&quot; bereichert meine Sammlung. Hatte gestern Abend eine Präsentation bei der Jahreshauptversammlung eines meiner Gesellschafter. Hab anstelle meines üblichen Tätigkeitsberichtes die Leute gebeten, unsere Aktivitäten zu Haus nachzulesen, danach ausschließlich über &quot;wie nutz ich als Touristiker das Netz&quot; referiert. Selbst die größten Skeptiker waren anschließend der Meinung [..] ich kenn mich ja nicht aus, aber das wird schon wichtig sein, das Internet [...]
Geholfen haben mit vor allem die Geschichten über Roland bzw. Christiane, die auf XING ihren Urlaub planen und jeder gibt Tipps, ausser die Touristiker weil sie gar nicht wissen, dass in diesem Forum sich jemand für einen Skiurlaub interessiert.
Genauso die Zeitabfolge der &quot;Hotel Viva Creativo Story&quot; vom Bodenseepeter, nämlich wie schafft eine Handvoll Leute innerhalb von 14 Stunden mit dem Begriff &quot;Hotel Viva Creativo&quot; eine Nummer 2 im Google Ranking.
Danke für deine Geschichte, werde sie bei einer nächsten &quot;Dinosaurier-Runde&quot; passend einsetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hannes, danke für die &#8220;Story&#8221; bereichert meine Sammlung. Hatte gestern Abend eine Präsentation bei der Jahreshauptversammlung eines meiner Gesellschafter. Hab anstelle meines üblichen Tätigkeitsberichtes die Leute gebeten, unsere Aktivitäten zu Haus nachzulesen, danach ausschließlich über &#8220;wie nutz ich als Touristiker das Netz&#8221; referiert. Selbst die größten Skeptiker waren anschließend der Meinung [..] ich kenn mich ja nicht aus, aber das wird schon wichtig sein, das Internet [...]<br />
Geholfen haben mit vor allem die Geschichten über Roland bzw. Christiane, die auf XING ihren Urlaub planen und jeder gibt Tipps, ausser die Touristiker weil sie gar nicht wissen, dass in diesem Forum sich jemand für einen Skiurlaub interessiert.<br />
Genauso die Zeitabfolge der &#8220;Hotel Viva Creativo Story&#8221; vom Bodenseepeter, nämlich wie schafft eine Handvoll Leute innerhalb von 14 Stunden mit dem Begriff &#8220;Hotel Viva Creativo&#8221; eine Nummer 2 im Google Ranking.<br />
Danke für deine Geschichte, werde sie bei einer nächsten &#8220;Dinosaurier-Runde&#8221; passend einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
