<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dank Google Earth zu Olympia Gold</title>
	<atom:link href="http://www.andersdenken.at/olympisches-gold-google-earth-sport-tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersdenken.at/olympisches-gold-google-earth-sport-tourismus/</link>
	<description>Marketing, Internet, Web2.0 &#124; Marketing Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Verena</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/olympisches-gold-google-earth-sport-tourismus/#comment-17275</link>
		<dc:creator>Verena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1890#comment-17275</guid>
		<description>JA, Sieger sind eben immer innovativ ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA, Sieger sind eben immer innovativ ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katinka Jeroslavna</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/olympisches-gold-google-earth-sport-tourismus/#comment-17272</link>
		<dc:creator>Katinka Jeroslavna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 01:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1890#comment-17272</guid>
		<description>Laut der erwähnten Karte scheint Europa mit den Medaillen sehr gut vertreten zu sein. Wenn die Chinesen die Anzahl der Medaillen der Europa als insgesamt zuteilen würden, dann würde jetzt was anderes als China auf der Rangliste der meisten Goldmedaillen stehen,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der erwähnten Karte scheint Europa mit den Medaillen sehr gut vertreten zu sein. Wenn die Chinesen die Anzahl der Medaillen der Europa als insgesamt zuteilen würden, dann würde jetzt was anderes als China auf der Rangliste der meisten Goldmedaillen stehen,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
