<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobiler Einkaufsführer: Google Handy vergleicht Preise</title>
	<atom:link href="http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/</link>
	<description>Marketing, Internet, Web2.0 &#124; Marketing Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:31:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Laura A.</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17646</link>
		<dc:creator>Laura A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17646</guid>
		<description>Das ist in der Tat ein gutes Tool. Allerdings muss das Gerät über eine beträchtliche Speicherkapazität verfügen um so viele Daten aufnehmen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist in der Tat ein gutes Tool. Allerdings muss das Gerät über eine beträchtliche Speicherkapazität verfügen um so viele Daten aufnehmen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Qype iPone Application &#124; ANDERS&#124;denken Business Blog</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17583</link>
		<dc:creator>Qype iPone Application &#124; ANDERS&#124;denken Business Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17583</guid>
		<description>[...] einiger Zeit habe ich hier im Blog eine Anwendung f&#252;r Handys vorgestellt, mit der Preise von Lebensmitteln in benachbarten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiger Zeit habe ich hier im Blog eine Anwendung f&#252;r Handys vorgestellt, mit der Preise von Lebensmitteln in benachbarten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Starzer</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17459</link>
		<dc:creator>Starzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17459</guid>
		<description>So, die Mini-iPhone Variante funktioniert jetzt.
siehe 
http://www.mygoods.at/cda/mygoods/cms/id/46453/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, die Mini-iPhone Variante funktioniert jetzt.<br />
siehe<br />
<a href="http://www.mygoods.at/cda/mygoods/cms/id/46453/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.mygoods.at/cda/mygoods/cms/id/46453/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17456</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17456</guid>
		<description>ROFL - den &quot;Fahrnleitner&quot; werd ich bei dir nimmer los, oder? ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ROFL &#8211; den &#8220;Fahrnleitner&#8221; werd ich bei dir nimmer los, oder? ;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Starzer</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17454</link>
		<dc:creator>Starzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17454</guid>
		<description>... eine optimierte Variante fürs iPhone/handys ist bereits in Arbeit....Der Benutzer bekommt dann ein überschaubares Benutzer-Interface mit den notwendigsten Informationen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; eine optimierte Variante fürs iPhone/handys ist bereits in Arbeit&#8230;.Der Benutzer bekommt dann ein überschaubares Benutzer-Interface mit den notwendigsten Informationen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Österreichische Preisvergleichsseiten im Test at PreisPinguin Blog</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17453</link>
		<dc:creator>Österreichische Preisvergleichsseiten im Test at PreisPinguin Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17453</guid>
		<description>[...] Treichl berichtet spannendes in seinem Blog, was uns in Zukunft erwarten könnte: Mobiler Einkaufsführer: Google Handy vergleicht Preise - Ein Barcodescanner am Google Android Handy liefert auf Knopfdruck die günstigsten Angebote aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Treichl berichtet spannendes in seinem Blog, was uns in Zukunft erwarten könnte: Mobiler Einkaufsführer: Google Handy vergleicht Preise &#8211; Ein Barcodescanner am Google Android Handy liefert auf Knopfdruck die günstigsten Angebote aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anja Jutze</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17452</link>
		<dc:creator>Anja Jutze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17452</guid>
		<description>Ich finde es erstaunlich und erschreckend zu gleich, was danke der Technik heutzutage alles möglich ist. Aber die Idee ist genial. Weitere Infos wären interessant und wünschenswert. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es erstaunlich und erschreckend zu gleich, was danke der Technik heutzutage alles möglich ist. Aber die Idee ist genial. Weitere Infos wären interessant und wünschenswert. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Koprax</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/google-handy-android-apps-preise-vergleichen-barcode-scannen/#comment-17451</link>
		<dc:creator>Jürgen Koprax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=2359#comment-17451</guid>
		<description>Coole Sache! Ich hab mir auch schon gedanken gemacht wie so ein Konsumentennetz aussehen könnte. Die Technik ist heutzutage sicher kein Problem mehr ;-)

Wäre gerne bereit in kleiner bzw. größerer Runde darüber zu brainstormen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Sache! Ich hab mir auch schon gedanken gemacht wie so ein Konsumentennetz aussehen könnte. Die Technik ist heutzutage sicher kein Problem mehr ;-)</p>
<p>Wäre gerne bereit in kleiner bzw. größerer Runde darüber zu brainstormen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
