<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anders&#124;denken &#187; Innovation &amp; Veränderung</title>
	<atom:link href="http://www.andersdenken.at/category/innovation-veraenderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersdenken.at</link>
	<description>.marketing .innovation .creativity</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buch- und Blogvorstellung: Die Kunst der Manifestation</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/manifestation-gamper/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/manifestation-gamper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Blogs Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gamper]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu lange war es viel zu ruhig hier auf anders&#124;denken &#8211; zumindest was meine Beiträge betrifft. Euch, die Ihr in meiner Sommerpause das Blog mit vielen vielen Kommentaren lebendig gehalten habt, sage ich hier ein großes Dankeschön! Die Sommerpause endet hier mit einem Hinweis auf eines meiner jüngeren Projekte, das ich zusammen mit meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manifestation.cc" target="_blank" class="liimagelink"><img src="http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/manifestation.jpg" alt="" title="Die Kunst der Manifestation" width="475" height="113" class="alignnone size-full wp-image-1855" /></a></p>
<p>Viel zu lange war es viel zu ruhig hier auf anders|denken &#8211; zumindest was meine Beiträge betrifft. Euch, die Ihr in meiner Sommerpause das Blog mit vielen vielen Kommentaren lebendig gehalten habt, sage ich hier ein großes <strong>Dankeschön</strong>!</p>
<hr />
<p>Die Sommerpause endet hier mit einem Hinweis auf eines meiner jüngeren Projekte, das ich zusammen mit meinem Freund und Erfolgs-Autor Karl Gamper umsetzen durfte. Karl Gamper war seit seinem letzten bislang über 20,000 mal verkauftem Bestseller &#8220;Es ist alles gesagt &#8211; Jetzt braucht es Beispiele&#8221; (<a href="http://www.hannestreichl.com/index.php/lohas-kostenlose-downloadserie-gamper/" class="liinternal">Kostenloser Download bei anders|denken</a>) nicht untätig und hat gemeinsam mit seiner Frau Jwala an einem neuen Werk gearbeitet. </p>
<p><a href="http://www.sign.ag/index.php?current_id=16496&#038;shop_id=41&#038;rubrik_id=1771&#038;ware_id=25449&#038;shop_mode=ware_detail&#038;long_id=16777" target="_blank" class="liimagelink"><img class="imagenoborder" src="http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/wollewaskomme.gif" alt="" title="Wolle was Komme - Karl &#038; Jwala Gamper" width="200" height="251" class="alignleft size-full wp-image-1856" /></a>Es nennt sich &#8220;Wolle was komme&#8221; und war eines jener Bücher die mir meinen Urlaub versüsst hatten. Wer mich kennt weiß, dass ich ein großer Freund der &#8220;<a href="http://www.strategie.net/index2.htm" target="_blank" class="liexternal">Engpasskonzentrierten Strategie (EKS)</a>&#8221; bin, also jenes Ansatzes, sich als Unternehmen basierend auf seinen Ressourcen in Nischen zu spezialisieren und diese erfolgreich zu besetzen. </p>
<p>Was hat EKS mit Karl Gamper&#8217;s &#8220;Wolle was komme&#8221; zu tun?<br />
Karl Gamper zeigt in seiner &#8220;Gebrauchsanleitung für ein gut gelebtes Leben&#8221;, wie man mittels <strong>Fokussierung und Nutzen der eigenen Gedankenkraft</strong> steinige Wege zu gesetzten Zielen besser erreicht.</p>
<p>Begleitet wird das Projekt &#8211; wie es sich heute schon fast gehört &#8211; durch ein Blog des Autors: <a href="http://www.manifestation.cc" target="_blank" class="liexternal">www.manifestation.cc</a>. Die Einleitung klingt schon mal vielversprechend, weil authentisch gehalten:</p>
<blockquote><p>In all den Jahren meines Forschens hat mich am meisten die Kunst der Manifestation gefordert. Wie verdichten sich Gedanken zu Materie? Welche Rolle spielt dabei das Gefühl? Wie lässt sich dieser paradoxe Prozess sprachlich fassen? Mehr noch: Wie können andere Menschen ebenfalls in sich die Wende hervorrufen vom Opfer der Umstände zum Gestalter und Regisseur des eigenen Lebens.</p>
<p>Die Widmung und Ausrichtung dieses Blogs ist &#8211; einzelne Projekte und Kampagnen nachvollziehbar zu dokumentieren. So offen und wahrhaftig wie möglich. Die Hindernisse, die Schatten ebeno anzusprechen wie die Erfolge und die Lust des Zulassens.</p></blockquote>
<p>Dir, lieber Karl, wünsche ich viel Erfolg und Lesern die das Thema anspricht, kann ich das Buch (inkl. Kartenset und DVD) nur wärmstens empfehlen.<br />
&raquo; <a href="http://www.sign.ag/index.php?current_id=16496&#038;shop_id=41&#038;rubrik_id=1771&#038;ware_id=25449&#038;shop_mode=ware_detail&#038;long_id=16777" target="_blank" class="liexternal">Zum Shop &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/manifestation-gamper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video fürs Wochenende: Visionen für 1999</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/visionen-technik-1967/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/visionen-technik-1967/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 08:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ gestern]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/visionen-technik-1967/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vision des digitalen Lebens im Jahr 1999 aus dem 1967 gedrehten Film 1999 A.D. Zugabe gefällig? &#8211; Intro des Films Die Küche der Zukunft Quelle: Gefunden bei Paleo Future]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vision des <strong>digitalen Lebens im Jahr 1999</strong><br />
aus dem 1967 gedrehten Film 1999 A.D. <span id="more-1663"></span></p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xuVDkIgGl84&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xuVDkIgGl84&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p>Zugabe gefällig? &#8211; <!--more--></p>
<p><strong>Intro des Films</strong></p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U6PkXaqWf7o&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U6PkXaqWf7o&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p><strong>Die Küche der Zukunft</strong></p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yFgVTUle_EM&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yFgVTUle_EM&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p>Quelle: Gefunden bei <a href="http://www.paleofuture.com/2007/04/1999-ad-1967.html" target="_blank" class="liexternal">Paleo Future</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/visionen-technik-1967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video fürs Wochenende: Das 21. Jahrhundert im Schnellüberlick</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/zukunft-trends-21jahrhundert/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/zukunft-trends-21jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/zukunft-trends-21jahrhundert/</guid>
		<description><![CDATA[“Detailed Roadmap of the 21st Century” von Peter Pesti. Die wichtigsten Zukunftsprognosen verschiedenster Zukunftsforscher und Beratungsgesellschaften chronologisch bis zum Jahr 2099 aufgelistet. Great Work, Peter! Gefunden bei Burkhard Schneider]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cc.gatech.edu/~pesti/roadmap/" target="_blank" class="liexternal">“Detailed Roadmap of the 21st Century”</a> von Peter Pesti. Die wichtigsten Zukunftsprognosen verschiedenster Zukunftsforscher und Beratungsgesellschaften chronologisch bis zum Jahr 2099 aufgelistet. Great Work, Peter!</p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c1KEFgD6Dtg&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c1KEFgD6Dtg&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p><span class="small">Gefunden bei <a href="http://www.best-practice-business.de/blog/?p=3255" target="_blank" class="liexternal">Burkhard Schneider</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/zukunft-trends-21jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woran scheitern Ideen?</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/innovation-scheitern-veraenderung/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/innovation-scheitern-veraenderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/innovation-scheitern-veraenderung/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht neu aber eine Auffrischung und ein persönlicher Gegencheck schaden nicht: Woran Veränderungen scheitern. Gefunden in Stefan Hagens Projektmanagement Blog wo es Elf Grundsätze für erfolgreiches Change-Management zu lesen gibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht neu aber eine Auffrischung und ein persönlicher Gegencheck schaden nicht: <strong>Woran Veränderungen scheitern.</strong></p>
<p><img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/innovationen-scheitern.jpg' alt='innovationen-scheitern.jpg' /></p>
<p>Gefunden in Stefan Hagens Projektmanagement Blog wo es <a href="http://pm-blog.com/2008/01/29/im-fluss-der-veranderung/" target="_blank" class="liexternal">Elf Grundsätze für erfolgreiches Change-Management</a> zu lesen gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/innovation-scheitern-veraenderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends 2008+</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/trends2008-praesentieren/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/trends2008-praesentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsmusik]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0/social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/trends2008-praesentieren/</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf Wortkombinationen von Trendforschern steht (virtueller Protest, Karma Kapitalismus, weiblicher Chauvinismus&#8230;) wird auf auf Karte von Ross Dawson fündig werden. Nowandnext.com and Future Exploration Network have once again collaborated to create a trend map for 2008 and beyond. [...] the 2008 map is derived from Shanghai’s underground routes. Limited to just five lines, the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/trends.jpg' alt='trends.jpg' /></p>
<p>Wer auf <strong>Wortkombinationen von Trendforschern</strong> steht (virtueller Protest, Karma Kapitalismus, weiblicher Chauvinismus&#8230;) wird auf <a href="http://www.rossdawsonblog.com/weblog/archives/2008/01/see_our_latest.html" target="_blank" class="liexternal">auf Karte von Ross Dawson</a> fündig werden.</p>
<blockquote><p><a href="http://nowandnext.com/" target="_blank" class="liexternal">Nowandnext.com</a> and <a href="http://futureexploration.net/" target="_blank" class="liexternal">Future Exploration Network</a> have once again collaborated to create a trend map for 2008 and beyond. [...] the 2008 map is derived from Shanghai’s underground routes. Limited to just five lines, the map uncovers key trends across Society, Politics, Demographics, Economy, and Technology.</p></blockquote>
<p>Abgesehen von den Inhalten eine gute Idee einer etwas anderen <strong>Visualisierung</strong> nämlich ohne Power Point Standard-Aufzählungszeichen. <a href="http://www.rossdawsonblog.com/" target="_blank" class="liexternal">Thanks Ross!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/trends2008-praesentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsmanagement: Idea-ting</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/innovation-ideating-do-it/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/innovation-ideating-do-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 06:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/innovation-ideating-do-it/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar &#8220;nur&#8221; ein Werbespot aber vielleicht genau mit der richtigen Botschaft für den Wochenbeginn: Stop Talking &#8211; Start Doing! Ich wünsche eine innovative Woche!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar &#8220;nur&#8221; ein Werbespot aber vielleicht genau mit der richtigen Botschaft für den Wochenbeginn: <strong>Stop Talking &#8211; Start Doing!</strong> Ich wünsche eine innovative Woche!</p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4UftvQaKxv0&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4UftvQaKxv0&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/innovation-ideating-do-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mass customized Kult Treter: Vans</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/mass-customization-vans/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/mass-customization-vans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrowdSourcing]]></category>
		<category><![CDATA[differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kinder & jugend]]></category>
		<category><![CDATA[mass-customization]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0/social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/mass-customization-vans/</guid>
		<description><![CDATA[Noch einmal Mass-Customization: Vans Schuhe sind Kult unter Skate Rebellen. Dazu trägt auch bei, dass das amerikanische Unternehmen eine ganze Reihe Skate-Parks und Events sponsort. Im Online Shop von Vans findet sich ein Konfigurator, mit dem Fans der Marke ihr ganz persönliches Schuhdesign erstellen können. Der Aufpreis für tausende Kombinationsmöglichkeiten bleibt mit 10 USD im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/vans1.jpg' alt='vans1.jpg' /><br />
<img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/vans2.jpg' alt='vans2.jpg' /><a href="http://www.hannestreichl.com/index.php/mass-customized-cartoons/" class="liinternal">Noch einmal</a> <strong>Mass-Customization</strong>: Vans Schuhe sind Kult unter Skate Rebellen. Dazu trägt auch bei, dass das amerikanische Unternehmen eine ganze Reihe Skate-Parks und Events sponsort. </p>
<p>Im <a href="http://shop.vans.com/" target="_blank" class="liexternal">Online Shop</a> von Vans findet sich ein Konfigurator, mit dem Fans der Marke ihr ganz <strong>persönliches Schuhdesign</strong> erstellen können. Der Aufpreis für tausende Kombinationsmöglichkeiten bleibt mit 10 USD im Vergleich zu den Standardmodellen absolut im erträglichen Rahmen. Ein wenig schlechter sieht es erwartungsgemäß mit der Lieferzeit aus, wer aber ein Fan der Marke ist und Wert darauf legt in seinem sozialen Umfeld ein Unikat zu besitzen, wird auch diese widerstandslos in Kauf nehmen.</p>
<p><img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/mass-customized.jpg' alt='mass-customized.jpg' /></p>
<p><span class="small">Screenshots: <a href="http://shop.vans.com" target="_blank" class="liexternal">Vans</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/mass-customization-vans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen Crowdsourcing Schweizer Traditions-Unternehmen</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/open-innovation-schweiz/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/open-innovation-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrowdSourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0/social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/open-innovation-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai 2007 wurde die Schweizer Open Innovation GmbH gegründet. Ihr Ziel: Die Open Innovation GmbH entwickelt eine softwaregestützte Innovationsmanagement-Methode und baut eine Innovatoren-Community auf. In einem Ideen-Crowdsourcing Pilotprojekt suchen derzeit Unternehmen wie die Schweizer Telekom, Mammut oder Die Post nach Ideen und Innovationen. Und deine Idee? Gemäss diesem Motto öffnen renommierte Schweizer Unternehmen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/open-innovation-gmbh.jpg' alt='open-innovation-gmbh.jpg' /><br />Im Mai 2007 wurde die Schweizer Open Innovation GmbH gegründet. Ihr Ziel: </p>
<blockquote><p>Die Open Innovation GmbH entwickelt eine softwaregestützte Innovationsmanagement-Methode und baut eine Innovatoren-Community auf.</p></blockquote>
<p>In einem <strong>Ideen-Crowdsourcing Pilotprojekt</strong> suchen derzeit Unternehmen wie die Schweizer Telekom, Mammut oder Die Post nach Ideen und Innovationen.</p>
<blockquote><p>Und deine Idee? Gemäss diesem Motto öffnen renommierte Schweizer Unternehmen für Sie die Firmengrenzen und bieten Ihnen die exklusive Möglichkeit, bei spannenden Innovationsprojekten mitzumachen. [...] Entwickeln Sie ab dem 22. Januar 2008 während fünf Wochen mit anderen kreativen Köpfen innovative Ideen und kassieren Sie eine grosszügige Prämie. Die innovativsten Lösungen werden mit CHF 40&#8217;000 prämiert.</p></blockquote>
<p>Projekte laufen wie folgt ab: Interessierte legen ein Nutzerprofil an und wählen jene Projekte aus an denen sie mitarbeiten wollen. Über das Innovationstool werden Lösungsvorschläge erarbeitet. Man kann entweder in Gruppen mitarbeiten oder &#8211; wenn man ganz andere als bereits diskutierte Lösungsvorschläge hat &#8211; Innovationsleader werden, und seine eigene Innovatoren Gruppe gründen. Die Ideen werden anschließend dem Auftraggeber vorgelegt und dieser prämiert den besten Lösungsvorschlag. Ob die User und Ideengeber in den Bewertungsprozess (bei vielen Innovationsprojekten einer der kritischsten Prozesse) einbezogen werden, geht aus der Beschreibung nicht eindeutig hervor.</p>
<p><strong>Update 15.1.2008:</strong><br />
Danke an OpenInnovation.ch Macher Christian Hirsig fürs klären dieser Frage in <a href="http://www.hannestreichl.com/index.php/open-innovation-schweiz/#comment-16626" class="liinternal">untenstehendem Kommentar!</a></p>
<blockquote><p><strong>Bewertung und Prämierung:</strong> Die Bewertung erfolgt bereits bei der Lösungserarbeitung durch die User. Die User entscheiden, welche Summaries mit welchem Inhalt den Unternehmen vorgelegt werden. Das Unternehmen entscheidet sich für die beste oder die besten Lösungen und prämiert diese. Die InnoLeader (Teamleiter) prämieren dann die Teilnehmer Ihres Innovationsteams. Damit dies auch längerfristig funktioniert, gibt es einen Bewertungsmechanismus, wo sich die User gegenseitig bewerten können.</p></blockquote>
<p>Bislang haben sich <strong>436 Innovatoren</strong> registriert. Klingt auf den ersten Blick (oder im Vergleich zu InnoCentive <a href="http://www.hannestreichl.com/index.php/innocentive-best-practice-video/" class="liinternal">über das ich hier berichtet habe</a>) vielleicht nicht viel, aber hat Ihr Unternehmen Zugriff auf über 400 kreative Köpfe? Beispiele für die <strong>15 derzeit eingestellten Projekte</strong>:</p>
<ul>
<li>Mammut sucht Substitutionslösungen für Reissverschlüsse und belohnt den/die Ideengeber mit 4,000 Schweizer Franken.</li>
<li>Die Post sucht nach &#8220;Klimafreundlichen Dienstleistungen&#8221;.</li>
<li>Der Online Versand Blacksocks sucht nach Ideen für eine Sortimentserweiterung.</li>
<li>Toshiba schreibt CHF 2,000 für Ideen aus, die zur Erhöhung der Abschlussrate bei Garantieerweiterungen führen.</li>
</ul>
<p>Weitere Infos unter <a href="http://pilot.openinnovation.ch" target="_blank" class="liexternal">http://pilot.openinnovation.ch</a>.</p>
<p><strong>Noch ein Hinweis:</strong> Ende letzten Jahres haben wir gemeinsam mit der Fachhochschule Kufstein die Kufsteiner Ideentage veranstaltet (<a href="http://www.hannestreichl.com/index.php/kufstein-innovation-ideentage/" class="liinternal">siehe Ankündigung</a>). Mit dabei MitarbeiterInnen und Ideenmanager renommierter Unternehmen wie Viking, Bosch, Rupp und v.a. Die <a href="http://www.ideentage.at" target="_blank" class="liexternal">Ideentage</a> waren ein großer Erfolg und werden auch heuer wieder stattfinden. Wenn es soweit ist, gibts Infos hier bei anders|denken. Wer noch nicht abonniert hat &#8211; <a href="http://www.hannestreichl.com/index.php/newsletter_abo/" class="liinternal">hier gehts zu den Abomöglichkeiten.</a></p>
<p><span class="small">Gefunden bei: <a href="http://mass-customization.blogs.com/mass_customization_open_i/2008/01/open-innovation.html" target="_blank" class="liexternal">Frank Piller</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andersdenken.at/open-innovation-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Weinbar der Zukunft</title>
		<link>http://www.andersdenken.at/gastronomie-wein-innovation/</link>
		<comments>http://www.andersdenken.at/gastronomie-wein-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 05:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Treichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ heute]]></category>
		<category><![CDATA[differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus & gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0/social media]]></category>
		<category><![CDATA[wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannestreichl.com/index.php/gastronomie-wein-innovation/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Video sagt mehr als 1000 Worte, also am besten das Video ansehen wie sich Microsoft die Weinbar der Zukunft vorstellt. Wolfgang Tonninger, Weinliebhaber und Importeur exklusiver argentinischer Weine, beschreibt im Microsoft Österreich Blog die Weinbar der Zukunft so: Stellen Sie sich folgende Situation vor: Der Gast im Restaurant bestellt einen Wein, der vom Kellner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hannestreichl.com/wp-content/uploads/2008/01/microsoft-surface.jpg' alt='microsoft-surface.jpg' /><br />Ein Video sagt mehr als 1000 Worte, also am besten das Video ansehen wie sich Microsoft die <strong>Weinbar der Zukunft</strong> vorstellt.</p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DVRzkS4VHM8&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DVRzkS4VHM8&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p>Wolfgang Tonninger, Weinliebhaber und <a href="http://www.mendoza.at/" target="_blank" class="liexternal">Importeur exklusiver argentinischer Weine</a>, beschreibt im <a href="http://blogs.technet.com/readyblogaustria/archive/2008/01/11/der-elektronische-sommelier.aspx" target="_blank" class="liexternal">Microsoft Österreich Blog</a> die Weinbar der Zukunft so:</p>
<blockquote><p>Stellen Sie sich folgende Situation vor: Der Gast im Restaurant bestellt einen Wein, der vom Kellner nicht nur boniert, sondern gleichzeitig und automatisch in ein System eingegeben wird, das sich merkt, welcher Wein in welches Glas gefüllt wurde. Der Rest ist denkbar einfach: Die Gläser besitzen auf der Stellfläche einen Punktecode, der von der Tischplatte erkannt wird. Daraufhin &#8220;entwirft&#8221; diese einen virtuellen Untersetzer, über den man Infos zum Wein, zum Weingut, zum Terroir, zum Mikroklima und eben auch zu den passenden Speisen in diesem Restaurant abrufen kann.</p></blockquote>
<p>Microsoft hat Surface bereits 2007 vorgestellt, <a href="http://scobleizer.com/2007/05/30/more-on-microsofts-surface-computing-initiatives/" target="_blank" class="liexternal">damals</a> wurde ein <strong>Preis von USD 5,000-10,000</strong> kolportiert. Was Surface sonst noch so kann (z.B. Kamera auf den Tisch legen und Bilder der Bergwanderung ansehen oder ins Online Fotoalbum hochladen) zeigen einige Videos auf <a href="http://www.microsoft.com/surface" target="_blank" class="liexternal">www.microsoft.com/surface</a>. </p>
